NextLevelDarts

Spielbetrieb

Spielbetrieb Letzte Spiele aus allen Ligen
Ansichten & Schnellzugriffe

Alle Ligen

Tabellenfuehrer und Status

Diamond

Diamond
9 Spieler 19 im Verzug 31 gespielt 1 frei
  1. 1. Nixus 18 Pkt
  2. 2. Heeeste 15 Pkt
  3. 3. Kevkev0815 15 Pkt

Platin A

Platin A
10 Spieler 8 im Verzug 42 gespielt
  1. 1. Suke01 21 Pkt
  2. 2. Nolzen86 21 Pkt
  3. 3. Reisender 18 Pkt
1 Termin-Konflikt(e)

Platin B

Platin B
10 Spieler 8 im Verzug 42 gespielt
  1. 1. Jan_180 24 Pkt
  2. 2. BREEZY 21 Pkt
  3. 3. Andi_1892 15 Pkt
2 Termin-Konflikt(e)

Gold A

Gold A
9 Spieler 18 im Verzug 32 gespielt 1 frei
  1. 1. Johni 21 Pkt
  2. 2. Stefan1988 18 Pkt
  3. 3. MrJames 12 Pkt
3 Termin-Konflikt(e)

Gold B

Gold B
10 Spieler 9 im Verzug 41 gespielt
  1. 1. The Dartdevil 24 Pkt
  2. 2. WoodnPrint 21 Pkt
  3. 3. TheGrinch79 18 Pkt
4 Termin-Konflikt(e)

Silber A

Silber A
9 Spieler 22 im Verzug 28 gespielt 1 frei
  1. 1. EzKiMo_Mjolnir 15 Pkt
  2. 2. Pepe8588 12 Pkt
  3. 3. diekeule999 9 Pkt
6 Termin-Konflikt(e)

Silber B

Silber B
9 Spieler 14 im Verzug 37 gespielt 1 frei
  1. 1. LOOKASZ 18 Pkt
  2. 2. Elwuif 18 Pkt
  3. 3. The Flying Old Man 15 Pkt
1 Termin-Konflikt(e)

Bronze A

Bronze A
10 Spieler 7 im Verzug 43 gespielt
  1. 1. The Snowgoose 21 Pkt
  2. 2. Jxnas213 21 Pkt
  3. 3. JayMo 18 Pkt
1 Termin-Konflikt(e)

Bronze B

Bronze B
10 Spieler 13 im Verzug 37 gespielt
  1. 1. Marc_One80 21 Pkt
  2. 2. THE SANDMAN 21 Pkt
  3. 3. MaxiUO 18 Pkt
1 Termin-Konflikt(e)

Holz A

Holz A
10 Spieler 5 im Verzug 45 gespielt
  1. 1. MadMax65 21 Pkt
  2. 2. Mopsbonus 21 Pkt
  3. 3. Hesse1896 18 Pkt

Holz B

Holz B
10 Spieler 5 im Verzug 46 gespielt
  1. 1. MAIER26 24 Pkt
  2. 2. Britzi 24 Pkt
  3. 3. Abi0803 18 Pkt
1 Termin-Konflikt(e)