NextLevelDarts

Spielbetrieb

Archivansicht: Ergebnisse, Tabellen und Spielplaene bleiben sichtbar, Aenderungen sind hier gesperrt.

Spielbetrieb Letzte Spiele aus allen Ligen
Gold A Streubi0702 - Vinke_Darts 1:8 | August 22, 2026 Bronze C Steeven11 - Mr.mf 6:3 | August 16, 2026 Holz A Row_ - (ryuk) 0:0 | August 14, 2026 Bronze D Dennis666 - Mragain 6:0 | August 14, 2026 Silber A Simon1807 - The Flying Old Man 3:6 | August 14, 2026 Diamant 20tomasg - Lennycheck 8:0 | August 14, 2026 Gold A Streubi0702 - Manze 8:0 | August 14, 2026 Silber C Sparry410 - Spelljee 6:0 | August 14, 2026 Holz B SIPAK - Giuseppe63 6:0 | August 13, 2026 Bronze C Jxnas213 - Buck 6:5 | August 13, 2026 Gold C SteffenD - Rex 8:7 | August 13, 2026 Platin A Frankomio - Suke01 1:8 | August 13, 2026 Holz A DJTigeringo - Toddy1803 6:0 | August 13, 2026 Bronze D Mragain - Steef196 4:6 | August 13, 2026
Ansichten & Schnellzugriffe

Alle Ligen

Tabellenfuehrer und Status

Diamant

Diamant
7 Spieler 0 im Verzug 42 gespielt 3 frei
  1. 1. CarstenStahl 33 Pkt
  2. 2. Jeffray_83 27 Pkt
  3. 3. Heeeste 27 Pkt

Platin A

Platin A
9 Spieler 0 im Verzug 72 gespielt 1 frei
  1. 1. Nixus 42 Pkt
  2. 2. Loyal Eye 39 Pkt
  3. 3. Sniper80 33 Pkt

Platin B

Platin B
8 Spieler 0 im Verzug 56 gespielt 2 frei
  1. 1. Checker60 36 Pkt
  2. 2. Kv0the 27 Pkt
  3. 3. Crazyeddy 24 Pkt

Gold A

Gold A
7 Spieler 0 im Verzug 42 gespielt 3 frei
  1. 1. Vinke_Darts 33 Pkt
  2. 2. Nolzen86 27 Pkt
  3. 3. Marco MC´Fly 24 Pkt

Gold B

Gold B
8 Spieler 0 im Verzug 56 gespielt 2 frei
  1. 1. andi_1892 39 Pkt
  2. 2. Kevin TheBullyBoy NLD 30 Pkt
  3. 3. Jan_180 27 Pkt

Gold C

Gold C
8 Spieler 0 im Verzug 56 gespielt 2 frei
  1. 1. Ra_di 39 Pkt
  2. 2. SteffenD 30 Pkt
  3. 3. Elprincipe06 21 Pkt

Silber A

Silber A
8 Spieler 0 im Verzug 56 gespielt 2 frei
  1. 1. Standarts26 30 Pkt
  2. 2. Simon1807 27 Pkt
  3. 3. PietPietson 27 Pkt

Silber B

Silber B
7 Spieler 0 im Verzug 42 gespielt 3 frei
  1. 1. Snakerz 27 Pkt
  2. 2. Lebowski 21 Pkt
  3. 3. bo1990 21 Pkt

Silber C

Silber C
7 Spieler 0 im Verzug 42 gespielt 3 frei
  1. 1. MrJames 27 Pkt
  2. 2. Sparry410 24 Pkt
  3. 3. NLD_Hero 24 Pkt

Silber D

Silber D
7 Spieler 0 im Verzug 42 gespielt 3 frei
  1. 1. Area51 33 Pkt
  2. 2. Zechi 27 Pkt
  3. 3. Dbanda 18 Pkt

Bronze A

Bronze A
5 Spieler 0 im Verzug 20 gespielt 5 frei
  1. 1. LOOKASZ 18 Pkt
  2. 2. King of Queens 18 Pkt
  3. 3. Brian479 9 Pkt

Bronze B

Bronze B
9 Spieler 0 im Verzug 72 gespielt 1 frei
  1. 1. Stefan1988 48 Pkt
  2. 2. Pepe8588 33 Pkt
  3. 3. Seidi9 30 Pkt

Bronze C

Bronze C
10 Spieler 0 im Verzug 90 gespielt
  1. 1. The_RedGoblin 45 Pkt
  2. 2. Steeven11 36 Pkt
  3. 3. Freestyler 33 Pkt

Bronze D

Bronze D
8 Spieler 0 im Verzug 56 gespielt 2 frei
  1. 1. Thegrinch79 36 Pkt
  2. 2. Steef196 33 Pkt
  3. 3. EzKiMo_Mjolnir/Twitch 27 Pkt

Bronze E

Bronze E
7 Spieler 0 im Verzug 42 gespielt 3 frei
  1. 1. SpiderZ93 33 Pkt
  2. 2. Buya 27 Pkt
  3. 3. Elwuif 15 Pkt

Holz A

Holz A
8 Spieler 0 im Verzug 56 gespielt 2 frei
  1. 1. Row_ 30 Pkt
  2. 2. Rafinho99 30 Pkt
  3. 3. HoneyLemon 30 Pkt

Holz B

Holz B
10 Spieler 0 im Verzug 90 gespielt
  1. 1. Haml 45 Pkt
  2. 2. Zündel 42 Pkt
  3. 3. HoneyShot 36 Pkt