NextLevelDarts

Spielbetrieb

Spielbetrieb Letzte Spiele aus allen Ligen
Ansichten & Schnellzugriffe

Alle Ligen

Tabellenfuehrer und Status

Diamond

Diamond
10 Spieler 7 im Verzug 8 gespielt
  1. 1. Kevkev0815 6 Pkt
  2. 2. Heeeste 6 Pkt
  3. 3. Nixus 6 Pkt

Platin A

Platin A
10 Spieler 8 im Verzug 7 gespielt
  1. 1. Pfitschipfeilwerfer 6 Pkt
  2. 2. Frankomio 6 Pkt
  3. 3. Martin307 3 Pkt

Platin B

Platin B
10 Spieler 8 im Verzug 7 gespielt
  1. 1. Jan_180 6 Pkt
  2. 2. BREEZY 3 Pkt
  3. 3. MISCHI1337 3 Pkt

Gold A

Gold A
10 Spieler 9 im Verzug 6 gespielt
  1. 1. Zechi 6 Pkt
  2. 2. Krümel01 6 Pkt
  3. 3. Streubi0702 3 Pkt

Gold B

Gold B
10 Spieler 8 im Verzug 7 gespielt
  1. 1. Snakerz 6 Pkt
  2. 2. TheGrinch79 6 Pkt
  3. 3. WoodnPrint 3 Pkt

Silber A

Silber A
10 Spieler 10 im Verzug 5 gespielt
  1. 1. Pepe8588 3 Pkt
  2. 2. Bucki 3 Pkt
  3. 3. EzKiMo_Mjolnir 3 Pkt

Silber B

Silber B
10 Spieler 6 im Verzug 9 gespielt
  1. 1. The Flying Old Man 6 Pkt
  2. 2. Freestyler 6 Pkt
  3. 3. King of Queens 3 Pkt

Bronze A

Bronze A
10 Spieler 9 im Verzug 6 gespielt
  1. 1. JayMo 6 Pkt
  2. 2. Jxnas213 6 Pkt
  3. 3. Daui45 3 Pkt

Bronze B

Bronze B
10 Spieler 6 im Verzug 9 gespielt
  1. 1. Zimmi1991 6 Pkt
  2. 2. MaxiUO 6 Pkt
  3. 3. Chaos0815 3 Pkt

Holz A

Holz A
10 Spieler 7 im Verzug 8 gespielt
  1. 1. MadMax65 6 Pkt
  2. 2. JB1983 6 Pkt
  3. 3. Staubinator 6 Pkt

Holz B

Holz B
10 Spieler 9 im Verzug 6 gespielt
  1. 1. MAIER26 6 Pkt
  2. 2. Sipak 3 Pkt
  3. 3. Kampfzwerch 3 Pkt