Tabelle Bronze E
| Platz | Spieler | Sp | S/N | Pkt | Diff | Legs | Avg | F9 | CO | CO T/V | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | 60+ | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpiderZ93 | 12 | 11/1 | 33 | 32 | 71:39 | 41,50 | 51,21 | 12,65 % | 71/727 | 0 | 0 | 5 | 52 | 261 | 94 |
| 2 | Buya | 12 | 9/3 | 27 | 9 | 59:50 | 41,80 | 49,51 | 9,48 % | 59/684 | 0 | 1 | 4 | 53 | 282 | 87 |
| 3 | Elwuif | 12 | 5/7 | 15 | 6 | 58:52 | 41,15 | 47,73 | 11,03 % | 58/585 | 0 | 0 | 5 | 30 | 231 | 103 |
| 4 | MOMO1993 | 12 | 5/7 | 15 | 4 | 54:50 | 41,17 | 48,42 | 10,97 % | 54/529 | 0 | 0 | 9 | 43 | 239 | 112 |
| 5 | STATLER | 11 | 4/7 | 12 | -12 | 46:58 | 39,66 | 45,58 | 8,06 % | 46/546 | 1 | 0 | 6 | 33 | 215 | 98 |
| 6 | Schiefel1893 | 11 | 4/7 | 12 | -16 | 39:55 | 38,27 | 44,87 | 8,11 % | 39/565 | 0 | 0 | 3 | 23 | 184 | 95 |
| 7 | Staubinator | 12 | 3/9 | 9 | -23 | 41:64 | 37,98 | 46,09 | 7,27 % | 41/601 | 0 | 0 | 1 | 30 | 211 | 67 |
| - | Spielfrei Bewerben | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Spielfrei Bewerben | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Spielfrei Bewerben | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
