Tabelle Holz B
| Platz | Spieler | Sp | S/N | Pkt | Diff | Legs | Avg | F9 | CO | CO T/V | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | 60+ | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIER26 | 2 | 2/0 | 6 | 9 | 12:3 | 40,31 | 50,99 | 10,43 % | 12/115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 78 |
| 2 | Schiefel1893 | 2 | 2/0 | 6 | 7 | 12:5 | 37,16 | 50,85 | 9,76 % | 12/123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 59 |
| 3 | Abi0803 | 2 | 2/0 | 6 | 6 | 12:6 | 40,10 | 48,40 | 8,63 % | 12/139 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46 | 80 |
| 4 | Britzi | 3 | 2/1 | 6 | 2 | 16:14 | 34,09 | 41,39 | 5,97 % | 16/268 | 1 | 0 | 0 | 11 | 59 | 60 |
| 5 | Sipak | 1 | 1/0 | 3 | 4 | 6:2 | 36,50 | 48,00 | 10,17 % | 6/59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 51 |
| 6 | THEGAMEBUFFET1 | 2 | 1/1 | 3 | 0 | 10:10 | 34,44 | 38,00 | 8,00 % | 10/125 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 | 53 |
| 7 | Kampfzwerch | 3 | 1/2 | 3 | -1 | 13:14 | 33,90 | 40,96 | 4,55 % | 13/286 | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | 66 |
| 8 | Keegaan717 | 3 | 1/2 | 3 | -5 | 12:17 | 35,17 | 44,91 | 5,94 % | 12/202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 52 |
| 9 | Steiner11 | 3 | 0/3 | 0 | -10 | 8:18 | 33,28 | 39,90 | 3,67 % | 8/218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 | 37 |
| 10 | MrDoubleTrouble | 3 | 0/3 | 0 | -12 | 6:18 | 33,42 | 39,34 | 4,14 % | 6/145 | 1 | 0 | 0 | 2 | 51 | 92 |
