Tabelle Holz B
| Platz | Spieler | Sp | S/N | Pkt | Diff | Legs | Avg | F9 | CO | CO T/V | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | 60+ | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIER26 | 2 | 2/0 | 6 | 9 | 12:3 | 40,31 | 50,99 | 10,43 % | 12/115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 78 |
| 2 | Sipak | 1 | 1/0 | 3 | 4 | 6:2 | 36,50 | 48,00 | 10,17 % | 6/59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 51 |
| 3 | Kampfzwerch | 2 | 1/1 | 3 | 2 | 10:8 | 33,16 | 41,19 | 4,39 % | 10/228 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 58 |
| 4 | Abi0803 | 1 | 1/0 | 3 | 2 | 6:4 | 43,10 | 47,80 | 11,76 % | 6/51 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | 80 |
| 5 | Britzi | 2 | 1/1 | 3 | 0 | 10:10 | 33,61 | 35,59 | 6,33 % | 10/158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 60 |
| 6 | Giuseppe63 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Schiefel1893 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Keegaan717 | 1 | 0/1 | 0 | -4 | 2:6 | 38,36 | 47,04 | 6,45 % | 2/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 9 | Steiner11 | 1 | 0/1 | 0 | -5 | 1:6 | 31,10 | 38,90 | 2,08 % | 1/48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 10 | MrDoubleTrouble | 2 | 0/2 | 0 | -8 | 4:12 | 33,77 | 37,86 | 4,21 % | 4/95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 92 |
