Tabelle Silber B
| Platz | Spieler | Sp | S/N | Pkt | Diff | Legs | Avg | F9 | CO | CO T/V | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | 60+ | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snakerz | 11 | 9/2 | 27 | 16 | 58:42 | 45,02 | 51,45 | 15,72 % | 58/479 | 1 | 0 | 4 | 50 | 253 | 97 |
| 2 | Lebowski | 12 | 7/5 | 21 | 6 | 59:53 | 42,91 | 51,72 | 11,29 % | 59/645 | 0 | 0 | 13 | 43 | 260 | 107 |
| 3 | bo1990 | 12 | 7/5 | 21 | 5 | 54:49 | 41,16 | 47,05 | 12,93 % | 54/434 | 0 | 0 | 4 | 35 | 202 | 110 |
| 4 | SteelPhantom180 | 12 | 5/7 | 15 | 1 | 53:52 | 42,47 | 49,96 | 11,36 % | 53/497 | 0 | 1 | 4 | 36 | 223 | 80 |
| 5 | Klimmi89 | 12 | 5/7 | 15 | -15 | 45:60 | 42,39 | 46,84 | 13,40 % | 45/401 | 0 | 0 | 1 | 34 | 245 | 62 |
| 6 | Bucki | 11 | 4/7 | 12 | -4 | 49:53 | 40,57 | 48,18 | 11,37 % | 49/500 | 0 | 0 | 4 | 34 | 207 | 110 |
| 7 | MaxiUO | 12 | 4/8 | 12 | -9 | 48:57 | 43,20 | 50,09 | 10,32 % | 48/504 | 0 | 0 | 6 | 46 | 278 | 98 |
| - | Spielfrei Bewerben | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Spielfrei Bewerben | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Spielfrei Bewerben | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0:0 | - | - | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
