Tabelle Holz B
| Platz | Spieler | Sp | S/N | Pkt | Diff | Legs | Avg | F9 | CO | CO T/V | 180 | 170+ | 140+ | 100+ | 60+ | HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIER26 | 9 | 8/1 | 24 | 30 | 52:22 | 40,43 | 49,94 | 10,06 % | 52/517 | 2 | 0 | 4 | 37 | 184 | 92 |
| 2 | Britzi | 11 | 8/3 | 24 | 11 | 56:45 | 34,24 | 41,99 | 6,26 % | 56/895 | 1 | 0 | 2 | 36 | 202 | 60 |
| 3 | Abi0803 | 8 | 6/2 | 18 | 11 | 42:31 | 38,71 | 47,13 | 8,62 % | 42/487 | 0 | 0 | 4 | 29 | 165 | 80 |
| 4 | Schiefel1893 | 9 | 5/4 | 15 | 3 | 41:38 | 36,37 | 45,47 | 7,00 % | 41/586 | 0 | 0 | 2 | 27 | 126 | 116 |
| 5 | Keegaan717 | 9 | 5/4 | 15 | -2 | 42:44 | 35,78 | 44,56 | 6,50 % | 42/646 | 0 | 0 | 1 | 17 | 184 | 96 |
| 6 | Steiner11 | 9 | 4/5 | 12 | -3 | 39:42 | 34,73 | 40,54 | 5,95 % | 39/655 | 0 | 0 | 0 | 16 | 164 | 60 |
| 7 | Kampfzwerch | 10 | 4/6 | 12 | -4 | 44:48 | 36,62 | 44,71 | 7,04 % | 44/625 | 0 | 0 | 3 | 35 | 164 | 77 |
| 8 | MrDoubleTrouble | 9 | 3/6 | 9 | -9 | 34:43 | 32,29 | 40,38 | 5,43 % | 34/626 | 0 | 0 | 3 | 20 | 159 | 92 |
| 9 | Marco75Do | 9 | 2/7 | 6 | -10 | 39:49 | 32,54 | 42,67 | 5,28 % | 39/739 | 0 | 0 | 0 | 16 | 167 | 72 |
| 10 | THEGAMEBUFFET1 | 9 | 1/8 | 3 | -27 | 25:52 | 33,92 | 40,39 | 4,79 % | 25/522 | 0 | 0 | 2 | 21 | 131 | 54 |
